日 時 | 大 会 名 | 場所 | 内 容 |
案内 | 参加 資格 |
申込 | 申込者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 大会予定 | 2024pdf | ||||||
団体 |
12/7に延期 | ||||||
11/17 | 初中級Mix | 輪中 | 24ペア | 要項 | 中級 | 中断 | |
12/7 | 富浜 団体 |
富浜 | 16チーム 男3女3 |
要項 | フリー | 11/1カラ 受付 |
|
12/8 | 養老 チーム |
養老 | 8-12チーム 男2女2 |
要項 | 初中級 | 11/2カラ 受付 |
|
12/21 | X'mas ミックス |
輪中 | MixW 24 | 要項 | フリー | 11/1カラ 受付 |
|
1/4 | 新春 ミックス |
輪中 | クラス別 Mix24 |
要項 | フリー | 12/1カラ 受付 |
|
1/18 | プチカップ | 輪中 | MixW-12 男W-12 |
中級者 | 12/1カラ 受付 |
||
2/8 | 初中級 チーム対抗 |
輪中 | 12チーム 男2女2 |
フリー | 1/1カラ 受付 |
||
2/9 | 中上級 チーム対抗 |
輪中 | 12チーム 男2女2 |
フリー | 1/1カラ 受付 |
||
3/15 | シングルス | 富浜 | 年齢別 男子S48 |
フリー | 2/1カラ 受付 |
||
大会要項をよく確認の上参加申込下さい 輪中ドーム日程につきましては6ヶ月前に確定 |
kiin1.htmlへのリンク