| 日 時 | 大 会 名 | 場所 | 内 容 |
案内 | 参加 資格 |
申込 | 申込者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間スケジュール 2025pdf 2026pdf | |||||||
| 2/8 | プチカップ | 輪中 | クラス別 男W12ペア×2 | 要項 | フリー | 中断 | |
| 2/28 | 富浜 年令別チーム戦 |
富浜 | 16チーム 男女共2名 | 要項 | フリー | 中断 | |
| 3/14 | シングルス | 富浜 | 年齢別 男子S32 |
要項 | フリー | 2/1カラ 受付 |
|
| 3/22 | 中上級団体 | 輪中 | 8チーム | 要項 | 中上級 | 2/1カラ 受付 |
|
| 3/29 | 初中級ミックス | 養老 | 24ペア | 要項 | 初中級 | 2/2カラ 受付 |
|
| 2026年度 大会予定 | 2026pdf | ||||||
| 4/11 | 富浜 カップ |
富浜 | MixW 32 男子W 16 |
フリー | 3/1カラ 受付 |
||
| 5/5 | 100才 団体 |
輪中 | 年齢制限 8チーム |
50才↑ | 4/1カラ 受付 |
||
| 5/6 | Mixテニス | 輪中 | 年齢制限 MixW 24 |
フリー | 4/1カラ 受付 |
||
| 5/16 | 富浜 団体 |
富浜 | 16チーム 男3女3 |
フリー | 4/1カラ 受付 |
||
| 6/6 | 富浜 ビギナーズ |
富浜 | MixW 32 男子W 16 |
初級者 | 5/1カラ 受付 |
||
| 大会予備日 ※ 7/11 |
クラス別 団体 |
富浜 | フリー | 6/8カラ 受付 |
|||
| 9/26 | ビギナー チーム戦ス |
富浜 | 初級者 16チーム |
初級者 | 8/1カラ 受付 |
||
| 10/17 | 富浜カップ | 富浜 | 年齢別 MixW 32 |
フリー | 9/1カラ 受付 |
||
| 11/7 | 富浜 団体 |
富浜 | 16チーム 男3女3 |
フリー | 10/1カラ 受付 |
||
| 大会予備日 ※ 12/5 |
富浜 | ||||||
| 1/16 | 新春大会 | 富浜 | MixW 男子W |
フリー | 12/1カラ 受付 |
||
| 2/13 | 富浜 クラス別 チーム戦 |
輪中 | 8チーム*2 | フリー | 1/1カラ 受付 |
||
| 3/13 | シングルス | 富浜 | 年齢別 男子S48 |
フリー | 2/1カラ 受付 |
||
| 大会要項をよく確認の上参加申込下さい 輪中ドーム日程につきましては6ヶ月前に確定 |
|||||||
kiin1.htmlへのリンク